Syringe Filter
- Size : 0.22 / 0.45
تأكد من النقاء والوضوح في تجاربك المعملية باستخدام مرشحات الحقنة المتميزة لدينا. مصممة للترشيح الموثوق للمحاليل المائية والمذيبات، تعمل مرشحات المحاقن الخاصة بنا على إزالة الجزيئات والكائنات الحية الدقيقة بشكل فعال، مما يوفر عينات واضحة وخالية من الملوثات لتحليلك. مع توفر مجموعة من أحجام المسام والمواد الغشائية، يمكنك اختيار الفلتر الذي يناسب احتياجات التطبيق الخاصة بك. ثق بمرشحات الحقن الخاصة بنا للحصول على نتائج متسقة ودقيقة في بحثك وعملك التحليلي.
Solutions | Recommended | |||
Solvent Mixtures | Nylon, Hydrophilic PTFE, | |||
Tissue culture Media, Buffers, Protein Analysis/ Biological Samples | CA, PES, MCE, Hydrophilic, PVDF | |||
High Particulate Loads | PP, GF, Filter with pre-filter | |||
Aggressive or Pure Organic Solvents | Hydrophobic PTFE, PVDF | |||
Parameters | 13mm | 25mm | ||
Filtration area(cm2) | 1.09 | 4.08 | ||
Normal Pore Size (μm) | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 |
Holdup volume(μl) | 20 μl | 100 μl | ||
Sample volume(ml) | 10 ml | 100 ml | ||
lnlet/Outlet | Femaie luer lock/Male luer slip | |||
Maximum Operating Pressure(psi) | >87 | >87 |
- التصنيفات : المستهلكات, مواد عامة,