Microplate Photometer
مقياس الضوء الدقيق HiPo MPP-96 هو جهاز منضدي صغير الحجم لقياس نتائج ELISA والدراسات الميكروبيولوجية في 96 لوحة دقيقة. يتم التحكم بالمقياس الضوئي وإخراج البيانات عبر الكمبيوتر. الجهاز مزود ببرنامج QuantAssay المتخصص.
يمكن استخدام مقياس الضوء الدقيق HiPo MPP-96 مع برنامج IDEXX xChekPlus™. يرجى الاتصال بالموزع الخاص بك لمزيد من المعلومات.
مميزات برنامج QuantAssay:
- يمكن إجراء فحوصات ELISA بأي تعقيد من خلال محرر فحص قوي بمساعدة Assay Wizzard
- يشمل الفحص الكمي ما يصل إلى 20 معيارًا
- فحوصات الجشع / التقارب
- فحوصات متعددة مع ما يصل إلى 7 فحوصات على لوحة واحدة
- يتضمن الفحص النوعي ما يصل إلى 11 عنصر تحكم
- وظيفة BestFit لاختيار أفضل منحنى المعايرة
- واجهة سهلة الاستخدام: احصل على نتائجك بثلاث نقرات
- حفظ وتحميل وتصدير النتائج
- ينشئ تقارير مرئية
- الدقة (405، 450، 492، 620 نانومتر)
0.000 - 2.000 OD ≥ (0.5% ± 0.010 OD) نموذجي
2.000 - 3.000 OD ≥ (1% ± 0.010 OD) نموذجي
الدقة / إمكانية تكرار نتائج (405، 450، 492، 620 نانومتر)
0.000 - 2.000 OD ≥ (0.5% ± 0.005 OD)
2.000 - 3.000 OD ≥ (1.0% ± 0.005 OD)
* - يمكن تركيب ما يصل إلى 4 مرشحات مخصصة حسب الطلب
Specification
Detection mode | Absorbance |
---|---|
Light source | LED, self-calibrating |
Photodetector | 8 silicon photodiodes |
Plate type | 96-well microplates (including strip-well microplates) |
Reading speed | 5-8 s per wavelength |
Measurement modes | Endpoint, kinetic and multi-label measurements |
Measurement channels | 8 |
Reference channel | 1 |
Measurement range | 0 – 4.3 OD |
Resolution | 0.0001 OD |
Wavelength range | 400 – 700 nm |
Wavelength selection | up to 8* filters on wheel standard filters 405, 450, 492 and 620 nm |
Shaking speed control range | 4 amplitudes, 4 speeds |
Software | QuantAssay Reader is compatible with IDEXX xChekPlus software |
PC system requirements: | Intel/AMD Processor, 1 GB RAM, Windows Vista/7/8/10/11, USB |
Overall dimensions (W×D×H) | 140 х 300 х 130 mm |
Weight | 4.6 kg |
Input current/power consumption | 12 V, 5 A / 60 W |
External power supply | Input AC 100–240 V, 50/60 Hz; Output DC 12 V |
- التصنيفات : Instrument, Immunology Instruments,